ค่าบริการทันตกรรม
*This price may change without notice. Please contact clinic to get lastest update! All prices are Thai baht.
Examination and Consultation
ตรวจสภาพช่องปาก | Free |
งาน X-ray ฟิล์มเล็ก | 300 |
งาน X-ray ฟิล์มใหญ่ หน้าตรง – หน้าด้านข้าง (คิดราคาต่อฟิล์ม ) | 1,000 |
CT Scan 3 มิติ | 3,500 |
พิมพ์ปาก และทำ Model ฟันจำลอง | 1,000 – 1,500 |
ขึ้นรูปฟันจำลองด้วยขี้ผึ้ง | 200 |
งานทันตกรรมทั่วไป
เคลือบฟลูออไรด์ | 600 |
งานขูดหินปูน | 1,000 / 1,200 / 1,500 |
อุดฟัน | |
– 1 ด้าน | 1,000 |
– 2 ด้าน | 1,500 |
– 3 ด้าน | 2,000 |
– 4 ด้าน | 2,500 |
อุดปิดช่องระหว่างฟัน | 5,000 |
งานบูรณะฟัน | 5,000 |
อุดฟันชั่วคราว | 700 |
งานทันตกรรมความงาม
Resin Composite Veneer Direct / Indirect | 3,000 – 6,000 |
Porcelian Veneer Empress / Emax | 12,000 – 16,000 |
อุปกรณ์ป้องกันการนอนกัดฟัน | 5,000 / 8,000 |
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน | 6,500 |
ฟอกสีฟันที่ร้าน | |
– Cool light Tooth | 8,500 |
– Zoom Tooth | 12,000 |
ทันตกรรมรักษาราก
Emergency Treatment | 3,000 |
Root Canal Treatment Anterior tooth | 6,000 |
Root Canal Treatment Premolar | 8,000 |
Root Canal Treatment Molar | 10,000 |
Retreatment Anterior Premolar / per Canal | 2,000 |
Retreatment Molar / per Canal | 3,000 |
งานทันตกรรมปริทันต์
เกลารากฟัน | 10,000 |
Root Planing ( One Arch ) | 5,000 |
Root Planing ( 1 Tooth ) | 600 |
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟัน | 1,000 – 2,000 |
ผ่าฟันคุด | 3,500 – 5,000 |
รากฟันเทียม | 50,000 – 65,000 |
งานทันตกรรมฟันเทียม
งานชั่วคราว | 1,000 |
รื้อเดือย / รื้อครอบ | 2,000 / 1,000 |
ปักเดือย + สร้างแกนฟัน | 2,000 / 5,000 |
สร้างแกนฟันโลหะ | 7,000 |
Cementation | 1,000 |
ครอบฟันเซรามิคกึ่งโลหะ | |
– Non Precious Crown | 10,000 |
– Palladium PFM Crown | 13,000 |
– Semi Precious PFM Crown | 18,000 |
– High Precious PFM Crown | 25,000 |
All Ceremic Crown | |
– Empress Emax Crown | 16,000 |
– LAVA Crown | 16,000 |
Metal Crown | |
– Non- Precious Occlusal / Full Metal Crown | 10,000 |
– Palladium Occlusal / Full Metal Crown | 14,000 |
– Semi Precious Occlusal / Full Metal Crown | 20,000 |
– High Precious Occlusal / Full Metal Crown | 28,000 |
งานทันตกรรมฟันปลอมแบบถอดได้
Temporary Acrylic Denture (First Tooth) | 4,000 |
Temporary Acrylic Denture (Each Additional Tooth) | 800 |
Removable Partial Denture Metal Base (First Tooth) | 12,000 |
Removable Partial Denture Metal Base (Each Additional Tooth) | 800 |
Denture Repair / Reline | 2,000 / 2,000 |
Full Denture | 18,000 |
Full Denture (Metal Reinforce) | 20,000 |
Flexible Denture (First Tooth) | 15,000 |
Flexible Denture (Each Additional Tooth) | 800 |
Appointment
Please complete the required information. so that we can contact you back properly